Verschil Spaarloon en Levensloop
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Spaarloon Levensloop
| Maximuminleg | € 613 per jaar | Maximum jaarinleg: 12% van het bruto jaarloon in het lopend kalenderjaar. Maximaal tegoed: 210% van het bruto jaarloon dat werknemer ontving in het kalenderjaar voorafgaand aan de opname. |
| Bestedingsdoel | Na 4 jaar vrij | Verlof en vroeg- of deeltijdpensioen. |
| Uitkeringsgrondslag werknemersverzekeringen | Wordt verlaagd door deelname | Wordt niet verlaagd door deelname. |
| Belasting voor werkgever | Eindheffing spaarloon voor werkgevers is 25% in 2005 | Het werkgeversdeel voor premies werknemersverzekeringen is veel lager dan de eindheffing spaarloon. |
| Belasting voor werknemer | Tegoed valt in box 3 (1,2% vermogensrendementsheffing). Voor spaarloon geldt een extra vrijstelling van maximaal € 17.025 per persoon. Deze vervalt nadat een storting 4 jaar geblokkeerd is geweest. | Tegoed valt niet in box 3. Belasting in box 1 (loonbelasting) op moment van uitkering. Met € 191 geïndexeerde heffingskorting per spaarjaar. |
| Instapmoment | 1 januari van het lopend kalenderjaar. | Elk gewenst moment |
| Aanbieder | Werkgever brengt deelnemers onder bij 1 aanbieder. | Deelnemers kiezen zelf een aanbieder. Werkgever kan wel een voorkeursaanbieder voorstellen om de administratie te beperken. |
| Deelname | Volgens afspraken in cao of arbeidscontract. | Een recht voor iedere werknemer in Nederland. |
Algemeen nieuws